جدول الک

joomir
۱۴۰۲/۰۳/۰۹

جدول راهنمایی برای مطابقت هرچه بهتر ابعاد چشمه های الک (سایز ها و مش های الک ها) و تبدیل مش به میلیمتر و بالعکس در قطر های مختلف بر اساس استاندارد ASTM E11 برای به شرح زیر تهیه شده است.

برای دانلود جدول کلیک کنید.

Frame 12in
305mm
ABS Frame 8in Frame 8in
203mm
Aperture (in) Aperture size(mm) Frame 12in
305mm
ABS Frame 8in Frame 8in
203mm
.Mesh No Aperture size(mm)
SO 223 PLS 121 SO 121 1/4 6.3 SO 253 PLS 151 SO 151 400 0.038
SO 221 PLS 117 SO 117 5/16 8 SO 252 PLS 150 SO 150 325 0.045
SO 220 PLS 118 SO 118 3/8 9.5 SO 250 PLS 149 SO 149 270 0.053
SO 219 SO 115 7/16 11.2 SO 252 PLS 148 SO 148 230 0.063
SO 218 PLS 116 SO 116 1/2 12.5 SO 249 PLS 147 SO 147 200 0.075
SO 216 PLS 114 SO 114 5/8 16 SO 248 PLS 146 SO 146 170 0.09
SO 215 PLS 113 SO 113 3/4 19 SO 247 PLS 145 SO 145 140 0.106
SO 214 PLS 112 SO 112 7/8 22.4 SO 246 PLS 144 SO 144 120 0.125
SO 213 PLS 111 SO 111 1 25 SO 245 PLS 143 SO 143 100 0.15
SO 211 PLS 109 SO 109 1,1/4 31.5 SO 244 PLS 142 SO 142 80 0.18
SO 210 PLS 108 SO 108 1,1/2 37.5 SO 243 PLS 141 SO 141 70 0.212
SO 209 PLS 107 SO 107 1,3/4 45 SO 242 PLS 140 SO 140 60 0.25
SO 208 PLS 106 SO 106 2 50 SO 241 PLS 139 SO 139 50 0.3
SO 160 PLS 104 SO 104 2,1/2 63 SO 240 PLS 138 SO 138 45 0.355
SO 159 PLS 103 SO 103 3 75 SO 239 PLS 137 SO 137 40 0.425
SO 158 PLS 102 SO 102 3,1/2 90 SO 238 PLS 136 SO 136 35 0.5
SO 157 PLS 101 SO 101 4 100 SO 237 PLS 135 SO 135 30 0.6
SO 156 5 125 SO 236 PLS 134 SO 134 25 0.71
SO 154 Washing
sieve
SO 235 PLS 133 SO 133 20 0.85
SO 255 SO 153 Cap SO 234 PLS 132 SO 132 18 1
SO 254 SO 152 Pan SO 233 PLS 131 SO 131 16 1.18
SO 232 PLS 130 SO 130 14 1.4
SO 231 PLS 129 SO 129 12 1.7
SO 230 PLS 128 SO 128 10 2
SO 229 PLS 127 SO 127 8 2.36
SO 228 PLS 126 SO 126 7 2.8
SO 227 PLS 125 SO 125 6 3.35
SO 226 PLS 124 SO 124 5 4
SO 225 PLS 123 SO 123 4 4.75
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *